Keeping in view the various types of reservation mentioned in clause6 “Admission and Reservation” the following roster has been evolved w.e.f. session 1992-93 and all the admission shall be made according to this Roster of Reservations.
1 | 21 | 41 ST | 61 CUL | 81 CUL | 101 |
2 | 22 | 42 | 62 | 82 | 102 |
3 | 23 | 43 | 63 | 83 | 103 |
4 | 24 | 44 | 64 | 84 | 104 |
5 | 25 | 45 | 65 SC | 85 SC | 105 |
6 | 26 SC | 46 SC | 66 HC | 86 | 106 SC |
7 SC | 27 ST | 47 | 67 ST | 87 | 107 ST |
8 | 28 | 48 | 68 | 88 | 108 |
9 | 29 | 49 | 69 | 89 | 109 |
10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 |
11 | 31 | 51 | 71 | 91 SC | 111 |
12 SC | 32 | 52 SC | 72 SC | 92 | 112 |
13 ST | 33 SC | 53 ST | 73 | 93 ST | 113 SC |
14 | 34 HC | 54 | 74 | 94 | 114 |
15 | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 |
16 | 36 | 56 | 76 | 96 | 116 |
17 | 37 | 57 | 77 | 97 SC | 117 SP |
18 SC | 38 CUL | 58 | 78 SC | 98 CUL | 118 CUL |
19 SP | 39 SC | 59 SC | 79 SP | 99 SP | 119 SC |
20 CUL | 40 SP | 60 SP | 80 ST | 100 HC | 120 ST |
(HC-3%) 3 | (CUL-5%) 6 | (SP-5%) 6 | (SC-15%) 18 |
(ST-7.5%) 9 |
HC: Handicapped; CUL: Cultural; SP: Sports; SC: Schedule Caste; ST: Schedule Tribe.